Bobigny
Romainville Noisy Le sec
Bondy
Drancy
Espace Culturel du Parc(+détail)
93700 Drancy - Plan google
vf14h30 17h30 20h30 | vf14h30 17h30 20h30 |
vo14h30 17h30 20h30 | vo14h30 17h30 20h30 |
Pantin
Ciné 104(+détail)
93500 Pantin - Plan google
vf20h45 | vf14h15 20h15 |
vo14h30 | vf14h00 |
vo16h45 20h30 | vf16h30 |
vo17h00 |
Rosny-sous-Bois
UGC Ciné Cité Rosny(+détail)
93110 Rosny-sous-Bois - Plan google
vf10h30 13h00 15h30 17h50 20h10 22h30 | vf10h30 13h15 16h15 19h15 22h10 |
vf10h15 13h00 15h20 17h45 20h10 22h30 | vf09h50 12h15 14h40 17h05 19h30 22h00 |
vo09h35 12h05 14h35 17h30 20h00 22h25 | vf09h40 11h50 14h00 16h10 18h20 20h30 22h40 |
vf09h50 11h50 13h50 15h50 17h50 19h50 21h50 | vo09h35 11h45 13h55 16h05 18h15 20h25 22h35 |
vo09h35 11h35 13h35 15h35 | vf10h00 12h15 14h30 17h00 19h30 21h50 vf09h40 11h50 14h00 16h10 17h40 18h20 20h00 20h30 22h10 22h40 |
vf09h50 11h50 13h50 15h50 18h00 20h00 22h00 | vf10h00 12h00 14h00 16h00 18h00 19h50 21h50 |
vo09h35 11h40 13h45 15h55 18h00 20h10 22h20 | vo10h30 13h30 16h30 19h20 22h05 |
Le Bourget
Centre culturel Andre-Malraux(+détail)
93350 Le Bourget - Plan google
vf16h00 20h30 | vf16h00 20h30 |
vf14h00 | vo16h00 20h30 |
vf14h00 | vo14h00 |
Bagnolet
Cin'Hoche(+détail)
93170 Bagnolet - Plan google
vf14h00 | vf14h00 |
vo18h45 21h00 | vo14h00 16h15 18h45 21h00 vo15h00 18h45 21h00 |
vo17h00 | vo20h00 |
vf14h00 vf14h00 | vo16h00 |
vf16h00 18h15 20h30 | vo16h00 18h45 21h00 |
Les pavillons des sous bois
Espace des Arts - Salle Philippe Noiret(+détail)
93320 Les pavillons des sous bois - Plan google
vo18h30 vf16h30 | vf18h00 vo20h30 |
vo16h00 20h30 | vf14h30 |
vf14h30 | vo15h30 |
vf14h30 16h30 18h30 20h30 | vf18h30 |
vo14h30 | vo20h30 |
Montreuil
Georges Méliès(+détail)
93100 Montreuil - Plan google
vo13h45 18h00 | vf14h15 17h45 20h45 |
vo14h00 16h30 21h30 | vo19h00 |
vf16h15 | vf16h15 |
Le Blanc-Mesnil
Louis-Daquin(+détail)
93150 Le Blanc-Mesnil - Plan google
vo18h30 | vo16h20 20h30 |
vo13h45 18h20 | vf20h30 vf18h45 |
vf15h55 | vf14h10 |
vf15h00 vf15h00 | vo14h15 18h20 vo16h00 |
vf16h00 20h30 | vo18h20 vo18h10 |
vf14h30 20h30 | vo16h20 20h20 |
vo15h30 20h20 |
Paris
Cite des Sciences(+détail)
75019 Paris - Plan google
vf11h00 11h30 12h00 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 | vf11h00 11h30 12h00 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 |
La Géode(+détail)
75019 Paris - Plan google
vf10h30 14h30 17h30 | vf12h30 |
vf19h30 | vf20h30 |
vf11h30 13h30 15h30 | vf16h30 18h30 |
Aubervilliers