Méga CGR(+détail)
vf11h00 13h45 20h00 22h15 | vf11h00 13h45 16h30 19h30 22h15 |
vf20h00 22h15 | vf11h00 14h00 16h30 19h45 22h15 |
vo11h00 14h00 16h30 19h45 22h15 | vf11h15 14h00 16h00 18h00 20h15 22h30 |
vf11h15 13h45 16h00 18h00 20h15 22h30 | vf16h00 18h00 22h15 |
vo11h00 13h45 18h00 20h00 | vo13h30 16h00 18h00 |
vf14h00 | vf11h15 13h45 15h15 16h00 17h15 18h00 19h15 20h00 21h15 22h15 |
vf11h15 16h00 18h00 | vf11h15 14h00 16h00 20h15 22h30 |
vf11h00 13h45 16h30 19h30 22h15 |
Colisée(+détail)
vf20h00 | vo20h15 |
vo14h00 16h05 18h10 | vo16h00 18h00 |
vo16h00 18h10 20h20 | vo14h00 16h05 20h20 |
vo18h10 | vo14h00 16h00 18h00 20h15 |
vo14h00 17h20 20h00 |