du mercredi 23 au mardi 29 mai
Chargement...
Poitiers
vf21h55 | vf13h40 16h20 19h00 21h45 |
vf19h30 21h50 | vo14h00 16h30 19h15 21h30 |
vo14h00 16h30 19h00 21h30 | vo14h00 |
vo13h35 15h40 17h45 19h50 | vo17h50 |
vo14h00 16h30 19h50 21h50 | vf14h00 |
vf13h35 15h40 17h45 19h50 22h00 | vf00h05 |
vo13h45 16h15 19h00 21h45 |
vo20h15 vo17h45 | vo14h30 20h00 |
vo20h00 | vo16h00 |
vo14h00 22h00 vo14h00 18h00 | vo18h00 |
vo18h00 | vo16h15 18h00 21h45 vo16h00 vo14h00 |
vo22h15 | vo16h00 vo16h00 20h00 |
vo09h30 |
vo18h30 | vo21h00 |
vo18h30 vo21h00 |
Buxerolles
vf11h00 18h00 20h00 22h15 | vf11h00 13h45 16h30 19h30 22h15 |
vf11h00 13h40 15h50 18h00 20h00 22h15 | vo11h00 13h45 16h30 19h45 22h15 |
vf11h15 13h45 16h00 18h00 20h00 22h15 | vf11h15 13h45 16h00 18h00 20h00 22h15 |
vf22h15 | vo11h15 13h40 15h50 18h00 20h00 22h15 |
vo11h15 13h30 20h15 | vf14h00 |
vf11h15 13h45 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h15 | vf11h15 13h45 16h00 18h00 |
vf11h15 13h45 16h00 18h00 20h15 22h15 | vf11h00 13h45 16h30 19h30 22h15 |
Neuville de Poitou
vo20h30 | vo20h30 |
vo20h30 | vo20h30 |
vo20h30 | vo20h30 |
vo20h30 |