Pontault-Combault
Ozoir-La-Ferriere
Noisiel
La Varenne-Saint-Hilaire
Les Quatre Deltas(+détail)
94210 La Varenne-Saint-Hilaire - Plan google
vo13h45 19h15 | vf13h30 16h20 18h30 20h50 |
vo13h50 16h10 18h30 20h50 | vo15h35 21h10 |
vf14h00 16h30 18h45 21h00 | vf17h30 |
Torcy
Méga CGR Torcy Bay 1 - Marne La Vallée(+détail)
77200 Torcy - Plan google
vf11h00 13h30 15h45 18h00 20h10 22h20 | vf11h00 13h45 16h30 18h00 19h30 21h00 22h15 |
vf11h00 13h45 20h00 22h15 | vf11h00 13h30 15h45 18h00 20h10 22h20 |
vo10h00 13h45 16h30 19h30 22h00 | vo10h00 12h00 14h00 16h00 18h00 22h20 |
vf10h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h15 | vf10h00 13h30 16h00 22h00 |
vf11h00 13h30 15h45 18h00 20h10 22h20 | vf20h00 22h00 |
vo11h00 13h30 15h45 18h00 20h10 | vo10h00 12h10 16h00 18h00 20h00 |
vf14h00 18h00 | vf10h00 11h00 13h30 14h45 15h45 17h00 18h00 19h15 20h10 21h30 22h30 |
vf10h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 | vf12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h15 |
vf10h00 13h45 16h30 19h30 22h15 |
Noisy-le-Grand
UGC Ciné Cité Noisy-le-Grand(+détail)
93160 Noisy-le-Grand - Plan google
vf10h10 13h00 15h50 18h40 21h30 | vf10h15 12h55 15h15 17h30 19h45 22h05 |
vo10h25 13h45 16h20 19h05 21h50 | vf19h45 |
vf10h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 | vf19h45 |
vo10h30 13h05 15h20 17h35 19h50 22h05 | vo10h00 12h00 14h00 16h00 |
vf10h35 13h30 15h40 17h50 20h00 22h15 vf10h00 13h00 15h10 17h20 19h30 21h45 | vo18h10 20h10 22h10 |
vf10h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 | vo10h15 13h10 15h55 18h45 21h35 |
Le Bijou(+détail)
93160 Noisy-le-Grand - Plan google
vo20h45 | vf20h45 vo14h00 18h30 |
vo14h00 18h30 | vo14h00 18h45 |
vo21h00 |
Champigny-sur-Marne
Studio 66(+détail)
94500 Champigny-sur-Marne - Plan google
vf20h30 | vf17h30 20h15 |
vo18h15 20h30 | vo18h15 |
vf18h15 20h30 | vf20h15 vo17h30 |
Saint-Maur
Le Perreux-sur-Marne
Chelles
Brie-Comte-Robert
Nogent-sur-Marne
Royal Palace(+détail)
94130 Nogent-sur-Marne - Plan google
vo20h00 22h00 vf14h00 16h00 | vo14h00 16h00 20h00 22h00 |
vo18h00 | vf14h00 16h00 vo20h00 22h00 |
vf14h00 16h00 vo20h00 22h00 |
Créteil
UGC Ciné Cité Créteil(+détail)
94000 Créteil - Plan google
vf10h45 13h00 15h15 17h30 19h45 22h00 | vf10h20 13h10 16h00 18h50 21h40 |
vf10h50 13h10 15h25 17h40 19h55 22h10 | vf10h00 12h50 15h05 17h25 19h45 22h05 |
vo11h00 14h00 16h45 19h20 22h00 | vf19h45 |
vf19h45 | vo10h55 13h25 15h35 17h45 19h55 22h05 |
vo10h00 12h00 14h00 16h00 | vf10h00 12h15 14h30 16h45 19h30 21h45 vf10h45 13h15 15h30 17h45 20h00 22h15 |
vf10h00 12h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 | vf09h45 11h30 13h20 15h10 17h00 18h50 20h40 22h30 |
vf10h00 13h25 16h10 18h55 21h40 |
Lagny-sur-Marne
Le Cinq(+détail)
77400 Lagny-sur-Marne - Plan google
vf21h00 | vf16h55 18h40 |
vo13h55 16h20 18h35 21h00 | vf14h00 21h00 vf16h15 19h00 |
Neuilly-Plaisance
La Fauvette(+détail)
93360 Neuilly-Plaisance - Plan google
vo18h30 | vo21h00 |
vo18h15 | vo18h15 |
vo18h45 | vo21h00 |
vo21h00 | vo21h00 |
vf21h00 | vo18h45 |
vf21h00 | vf18h45 |
Boussy-Saint-Antoine
Buxy(+détail)
91800 Boussy-Saint-Antoine - Plan google
vf13h30 | vf16h00 18h15 20h30 |
vo14h30 17h30 20h00 | vo16h15 18h20 20h30 |
vf16h10 vf14h00 18h15 20h30 | vf14h15 17h15 vo20h00 |
vf14h00 |
Créteil
Cinémas du palais, Armand-Badéyan(+détail)
94000 Créteil - Plan google
vf14h00 16h00 18h00 20h00 | vo18h00 |
vo16h00 20h15 | vo14h00 16h00 18h00 20h00 |
Rosny-sous-Bois
UGC Ciné Cité Rosny(+détail)
93110 Rosny-sous-Bois - Plan google
vf10h30 13h00 15h30 17h50 20h10 22h30 | vf10h30 13h15 16h15 19h15 22h10 |
vf10h15 13h00 15h20 17h45 20h10 22h30 | vf09h50 12h15 14h40 17h05 19h30 22h00 |
vo09h35 12h05 14h35 17h30 20h00 22h25 | vf19h45 |
vf09h40 11h50 14h00 16h10 18h20 20h30 22h40 | vf09h50 11h50 13h50 15h50 17h50 19h50 21h50 |
vf19h45 | vo09h35 11h45 13h55 16h05 18h15 20h25 22h35 |
vo09h35 11h35 13h35 15h35 | vf10h00 12h15 14h30 17h00 19h30 21h50 vf09h40 11h50 14h00 16h10 17h40 18h20 20h00 20h30 22h10 22h40 |
vf09h50 11h50 13h50 15h50 18h00 20h00 22h00 | vf10h00 12h00 14h00 16h00 18h00 19h50 21h50 |
vo09h35 11h40 13h45 15h55 18h00 20h10 22h20 | vo10h30 13h30 16h30 19h20 22h05 |
Combs-La-Ville
Vincennes
Le Vincennes(+détail)
94300 Vincennes - Plan google
vo14h10 16h30 18h50 21h10 | vo14h00 16h20 18h40 21h00 |
vo18h55 | vo14h30 16h40 19h10 21h20 |
vo13h45 16h20 20h55 |
Chessy-Marne-la-Vallée
Gaumont Disney Village - Imax(+détail)
77705 Chessy-Marne-la-Vallée - Plan google
vf10h15 12h35 15h00 17h30 20h00 22h30 | vf10h00 13h00 16h00 vf19h00 22h00 |
vf11h15 13h45 16h15 | vf11h15 14h00 16h30 19h15 21h45 |
vo10h15 13h00 15h45 18h30 21h15 | vf11h15 13h30 15h45 18h00 20h30 22h40 |
vf10h30 13h15 15h30 17h45 20h15 22h40 | vf11h45 15h15 17h45 20h30 22h40 |
vo11h30 14h15 16h45 19h15 21h45 | vf11h00 13h30 16h00 18h25 20h50 vo10h00 12h30 14h50 17h15 19h45 22h15 vf19h00 21h30 |
vf12h00 14h30 17h00 19h30 21h45 | vf10h30 12h45 15h00 17h30 20h00 22h30 |
vf10h45 13h15 15h30 18h00 20h15 22h30 | vo10h45 14h30 18h00 21h00 |
Montreuil
Vitry-sur-Seine
Les Trois Cinés Robespierre(+détail)
94400 Vitry-sur-Seine - Plan google
vo16h00 20h30 | vo14h00 16h10 18h20 20h30 |
vo18h00 | vf14h00 16h00 18h00 20h30 |
Bondy
Romainville Noisy Le sec
Ivry-sur-Seine
Le Luxy(+détail)
94200 Ivry-sur-Seine - Plan google
vo21h00 | vo18h30 |
vo21h00 | vo18h00 |
vo20h30 | vo20h00 |
vo18h30 | vo18h30 |
vo20h30 | vo21h00 |
vo18h00 | vo18h00 |
vo20h30 | vo21h00 |
vo18h30 |
Pathé Quai d'Ivry - Imax(+détail)
94200 Ivry-sur-Seine - Plan google
vf10h30 12h50 15h10 17h30 19h50 22h20 | vf11h00 14h00 17h00 20h00 vf13h00 16h00 19h00 22h00 |
vf10h30 12h50 15h10 17h30 20h00 22h20 | vf12h30 14h50 17h15 19h40 22h10 |
vo10h45 14h00 16h40 19h30 22h10 | vf11h00 13h50 16h15 18h50 21h30 |
vf11h00 13h10 15h20 17h30 19h40 21h50 | vo11h00 13h50 16h20 19h20 21h50 |
vf12h20 14h40 17h00 19h20 21h40 vf10h50 13h10 15h30 22h30 vo17h50 20h10 | vf11h00 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 |
vf11h00 13h20 15h30 17h40 19h50 22h00 | vf10h30 13h30 22h00 vo16h20 19h10 |
Paris
UGC Ciné Cité Bercy(+détail)
75012 Paris - Plan google
vo10h00 12h30 15h00 17h25 19h55 22h15 | vo10h00 13h00 16h00 19h00 22h00 |
vo09h50 12h10 14h40 17h10 19h45 22h05 | vo09h45 12h00 14h20 16h50 19h45 22h15 |
vo09h45 12h15 14h40 17h10 19h40 22h10 | vo10h00 12h05 14h10 16h15 18h20 20h25 22h30 |
vf19h45 | vo09h50 12h35 15h45 19h00 21h50 |
vo09h45 12h10 14h40 17h10 19h45 22h15 | vo10h00 12h40 15h15 17h55 20h15 22h30 |
vo09h45 11h40 13h50 16h00 18h15 20h20 22h25 | vf19h45 |
vo10h00 12h15 14h30 17h05 19h35 22h00 | vo10h15 12h15 14h15 16h15 18h35 20h35 22h30 |
vo10h30 13h00 15h20 17h35 20h05 22h25 | vo10h15 12h40 15h10 17h35 20h00 22h25 vf09h45 11h55 14h15 16h50 vo19h25 21h50 |
vo09h45 11h50 13h55 16h00 18h05 20h25 22h30 | vo10h00 12h20 14h50 17h25 19h50 22h00 |
vo10h00 13h00 16h00 19h00 22h00 |
MK2 Nation(+détail)
75012 Paris - Plan google
vo12h55 15h10 17h25 19h40 22h00 | vo14h00 16h35 19h10 21h45 |
vo13h05 15h20 17h35 19h50 22h05 | vo13h00 15h50 18h40 21h30 |
MK2 Gambetta(+détail)
75020 Paris - Plan google
vf13h20 vo16h05 18h55 21h45 | vo12h50 15h05 17h20 19h30 22h00 |
vo13h35 16h15 19h00 21h30 | vo12h55 15h10 17h25 vo19h40 21h55 |
vo13h40 15h50 17h50 20h05 22h15 | vo13h10 16h00 18h50 21h40 |
MK2 Bibliothèque(+détail)
75013 Paris - Plan google
vo10h45 13h30 16h15 19h00 21h40 | vo13h00 15h15 17h30 19h45 22h00 |
vo10h45 13h00 15h15 17h30 19h50 22h05 | vo11h00 14h20 16h50 19h30 22h00 |
vo10h45 13h50 15h55 18h00 20h05 22h10 | vo11h00 14h20 16h50 19h25 21h55 |
vo11h00 13h35 15h45 17h55 20h05 22h10 | vo11h00 13h05 15h10 17h15 19h45 21h50 |
vo10h45 13h00 15h15 17h30 19h50 22h00 | vo10h45 |
vo10h45 13h00 15h15 17h30 19h45 22h00 | vo12h00 14h15 16h30 18h45 21h00 vo10h45 13h00 15h15 17h30 19h45 22h00 |
vo11h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 | vo10h45 11h45 13h25 14h45 16h05 17h25 18h45 20h05 21h30 |
Thiais
Pathé Thiais - Belle Epine(+détail)
94320 Thiais - Plan google
vf09h30 12h00 14h30 17h00 19h40 22h15 | vf09h20 15h15 21h15 vf12h10 18h15 |
vf09h30 12h00 14h30 17h00 19h30 22h00 | vf09h30 12h00 14h30 17h00 19h30 22h00 |
vo10h00 12h30 15h00 17h30 20h00 22h30 | vf09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h00 22h10 |
vf09h10 11h20 13h30 15h40 17h50 20h10 22h30 | vf09h30 11h40 13h50 16h00 18h00 20h10 22h20 |
vo10h00 12h20 14h50 17h20 19h50 22h15 | vo09h50 11h50 13h50 15h50 17h50 19h50 21h50 |
vf10h00 11h00 12h30 13h30 15h00 16h00 17h30 18h30 20h00 21h00 22h30 | vf18h15 20h20 22h30 |
vf14h00 16h00 18h10 20h20 22h30 | vf09h30 11h40 13h50 16h00 18h10 20h20 22h30 |
vo09h10 11h30 13h45 16h00 | vo09h10 12h10 15h10 18h10 21h10 |
Aulnay-sous-Bois
Espace Jacques-Prevert(+détail)
93600 Aulnay-sous-Bois - Plan google
vf18h00 | vo18h00 20h30 |
vo20h30 | vf18h15 20h45 |
Pantin
Paris
UGC Bastille(+détail)
75012 Paris - Plan google
vf13h15 16h00 18h45 21h30 | vf12h45 15h05 17h15 19h25 21h35 |
vf12h50 15h10 17h25 19h40 21h55 | vo13h45 16h40 19h20 21h45 |
vo12h55 15h25 17h40 20h00 22h10 | vf13h05 15h25 17h40 20h00 22h10 |
vf12h40 14h30 16h20 18h10 20h00 21h50 |
La Bastille(+détail)
75011 Paris - Plan google
vo11h40 14h00 16h30 19h00 21h30 | vo11h20 13h45 15h45 17h45 19h45 21h50 |
vo11h30 13h30 16h00 20h00 | vo18h00 22h00 |
Majestic Bastille(+détail)
75011 Paris - Plan google
vo14h00 16h30 19h00 21h30 | vo14h00 18h00 |
vo11h00 | vo16h00 20h00 22h00 |
MK2 Bastille(+détail)
75011 Paris - Plan google
vo13h00 15h10 17h25 19h40 21h55 | vo13h15 15h20 17h35 19h50 22h05 |
vo13h20 15h30 17h50 20h05 22h15 | vo13h05 15h55 18h45 21h35 |
Lieusaint
Gaumont Carré Sénart(+détail)
77127 Lieusaint - Plan google
vf10h00 12h25 14h50 17h15 19h40 22h05 | vf09h50 12h45 14h40 15h40 17h35 18h35 20h30 21h30 |
vf10h00 12h25 14h50 17h15 19h40 22h05 | vf10h00 12h25 14h50 17h15 19h40 22h05 |
vo11h30 14h05 16h40 19h15 21h50 | vf10h50 13h05 15h20 17h35 19h50 22h05 |
vf09h50 11h55 14h00 16h05 18h10 20h15 22h20 | vo10h00 12h25 14h50 17h15 19h40 22h05 |
vo10h35 12h40 | vo10h05 12h05 14h05 16h05 18h05 20h05 22h05 |
vf09h50 12h05 14h20 16h35 18h50 21h05 vf10h55 13h10 15h25 17h40 19h55 22h10 | vo09h50 11h55 14h00 16h05 18h10 20h15 22h20 |
vf10h15 12h15 14h15 16h15 18h15 20h15 22h15 | vo10h00 12h15 14h30 16h45 19h30 21h50 |
vo10h15 13h05 15h55 18h45 21h35 |
Paris
UGC Gobelins(+détail)
75013 Paris - Plan google
vo18h45 21h35 vf10h15 13h05 15h55 | vo10h15 12h35 14h55 17h15 19h35 21h55 |
vo10h45 14h00 16h35 19h15 21h50 | vf19h45 |
vo11h00 14h10 16h45 19h20 21h55 | vf19h45 |
vo10h40 12h55 15h10 17h30 19h45 22h05 | vf10h55 13h10 15h25 17h40 vo19h55 22h10 |
vo10h50 13h45 15h50 17h55 20h10 22h15 |
Gaumont Gobelins(+détail)
75013 Paris - Plan google
vf14h10 16h40 19h15 21h50 | vf13h05 15h55 18h50 21h40 |
vf12h55 15h15 17h35 19h55 22h15 | vf13h15 15h30 17h45 20h05 22h20 |
vf13h40 15h45 18h00 20h10 22h10 |