du mercredi 1 au mardi 7 février
Chargement...
Villenave-d'Ornon
vo11h15 13h45 16h00 18h00 | vf11h15 13h45 16h00 20h00 22h15 |
vo13h30 15h45 20h15 22h30 | vo11h00 13h30 15h45 18h00 20h15 22h30 |
vf16h30 19h45 | vf11h15 13h45 18h00 |
vo11h15 13h45 16h00 18h00 20h00 | vo10h00 11h00 13h00 14h00 15h15 16h00 17h00 18h00 19h00 20h00 21h00 22h00 23h00 |
vf11h00 13h30 18h00 20h15 22h30 | vo11h00 22h30 |
vo11h15 13h45 16h00 18h00 | vf10h45 13h30 16h30 19h30 22h15 |
vf11h00 13h45 22h15 | vf11h00 13h45 15h15 16h30 18h00 19h45 21h00 22h30 |
vf11h15 13h45 16h00 18h00 20h00 | vf18h00 |
vf11h15 13h30 16h00 20h00 22h15 | vf22h30 |
vf20h00 22h15 |
Talence
vf14h00 16h15 19h00 21h15 | vo13h30 16h00 |
vf14h00 16h45 19h30 22h15 | vo13h15 15h30 17h45 20h00 22h15 |
vo13h15 13h45 16h00 16h30 17h45 18h30 19h15 20h30 21h15 22h15 | vo13h30 15h30 |
vf14h15 17h30 20h45 | vf14h00 16h45 18h30 19h30 21h30 22h15 |
vf13h45 16h30 19h15 21h45 | vf13h30 15h30 17h30 20h00 22h00 |
Bordeaux
Utopia Saint-Simeon(+détail)
vf21h30 | vf20h30 |
vf15h10 19h30 | vf15h00 |
vf19h15 | vf17h40 |
vf17h50 | vo15h45 |
vf15h20 | vf21h45 |
vf21h15 | vf17h30 |
vf15h30 | vf17h15 |
vf17h20 | vf19h45 |
vf20h00 | vf21h40 |
UGC Ciné Cité Bordeaux(+détail)
vo17h45 22h15 | vo11h15 13h45 16h15 19h05 22h00 |
vo10h40 13h00 15h20 19h50 | vo11h00 13h10 15h15 17h20 19h25 22h10 |
vo11h15 13h30 15h40 17h45 20h00 22h10 | vf11h00 14h00 16h00 18h00 20h00 22h15 |
vo10h45 13h05 19h45 22h05 | vo10h50 13h30 16h10 18h50 21h45 |
vo19h30 | vo11h00 13h10 15h15 17h20 19h25 22h00 |
vo10h40 11h15 12h00 13h15 13h45 15h00 15h45 16h30 17h45 19h00 19h30 20h15 21h30 22h00 | vo15h25 17h35 |
vo10h40 13h45 16h50 20h15 | vo11h15 13h15 15h15 |
vo11h05 13h45 16h30 19h10 21h50 vf10h50 13h30 16h10 18h55 21h35 | vo21h50 |
vf11h15 13h30 15h40 17h45 19h50 22h00 | vo10h50 13h05 15h20 17h35 19h55 22h10 |
vo11h00 13h30 15h30 17h30 19h35 22h15 | vo20h00 |
Mega CGR Français - Bordeaux(+détail)
vf11h15 13h45 16h00 20h15 22h30 | vo16h00 |
vo11h15 13h45 16h00 18h00 20h15 | vf13h45 16h30 22h15 |
vo11h15 13h45 16h00 18h00 20h15 22h30 | vo18h00 |
vf19h45 | vo11h00 14h00 15h30 16h30 18h00 19h45 21h15 22h15 |
vf22h30 | vo11h15 13h30 18h00 |
vo11h15 | vf10h45 13h30 16h30 19h30 22h15 |
vf11h00 22h30 | vf11h00 13h45 16h30 19h30 22h15 |
vf13h45 18h00 20h15 | vf11h15 13h45 16h00 18h00 20h15 22h30 |
vo11h15 22h30 | vf11h15 13h45 16h00 20h15 22h30 |
vf14h00 16h00 | vo14h00 16h00 18h00 20h00 |
vf14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 | vo18h00 20h00 22h00 |
vf16h30 | vo14h00 16h30 19h00 21h30 |
vf16h30 19h00 21h30 | vf14h00 18h00 22h00 |
vo18h00 20h00 22h00 | vf14h00 16h00 |
vo14h00 15h00 16h00 16h30 17h30 18h00 19h00 20h00 21h00 21h45 | vf14h00 16h00 |
vf19h00 22h00 | vo14h00 20h00 |
vf14h00 17h00 20h00 | vf21h30 |
vf14h00 15h00 16h30 17h30 19h00 20h00 21h30 | vf14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 |
vf14h00 16h30 19h00 21h30 | vf14h00 16h00 18h00 20h00 22h00 |
Cestas
vo18h00 20h45 | vf20h45 |
vf18h00 |
Merignac
vo19h00 21h30 | vo19h00 |
vf14h00 | vo14h00 |
vo14h00 19h00 21h30 | vf21h30 |
vf14h00 19h00 21h30 |
Blanquefort
Saint-Medard-en-Jalles
vf20h15 | vo18h00 20h30 |
vf18h15 vf18h15 | vo18h30 |
vf20h45 vf20h45 |